Шина Hankook Ventus S1 evo K107
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 195/50R15 | V (240км/ч) | 82 | 4340 р. |
| 195/50R15 | H (210км/ч) | 82 | 6036 р. |
| 195/50R15 | V (240км/ч) | 107 | 3342 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 215/35R16 XL | Y (300км/ч) | 81 | 8619 р. |
| 205/55R16 | V (240км/ч) | 91 | 7002 р. |
| 215/55R16 | H (210км/ч) | 93 | 5770 р. |
| 195/45R16 XL | V (240км/ч) | 84 | 6998 р. |
| 195/40R16 XL | W (270км/ч) | 80 | 7626 р. |
| 205/45R16 XL | W (270км/ч) | 87 | 7691 р. |
| 205/55R16 | H (210км/ч) | 91 | 6998 р. |
| 215/55R16 | V (240км/ч) | 5111 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 205/50R17 XL | Y (300км/ч) | 93 | 7277 р. |
| 215/35R17 XL | Y (300км/ч) | 83 | 9779 р. |
| 215/40R17 XL | Y (300км/ч) | 87 | 8590 р. |
| 225/45R17 XL | Y (300км/ч) | 94 | 9273 р. |
| 235/45R17 XL | Y (300км/ч) | 97 | 5700 р. |
| 245/40R17 XL | Y (300км/ч) | 95 | 6668 р. |
| 245/45R17 XL | Y (300км/ч) | 99 | 6000 р. |
| 265/40R17 XL | Y (300км/ч) | 100 | 8983 р. |
| 215/45R17 XL | Y (300км/ч) | 91 | 6703 р. |
| 225/50R17 | W (270км/ч) | 94 | 11418 р. |
| 205/50R17 | Y (300км/ч) | 93 | 5564 р. |
| 215/45R17 | Y (300км/ч) | 91 | 5617 р. |
| 245/40R17 | Y (300км/ч) | 95 | 6117 р. |
| 265/40R17 | Y (300км/ч) | 100 | 7286 р. |
| 195/40R17 XL | W (270км/ч) | 81 | 7676 р. |
| 205/40R17 XL | Y (300км/ч) | 84 | 5535 р. |
| 205/45R17 | V (240км/ч) | 84 | 5985 р. |
| 225/45R17 | W (270км/ч) | 91 | 8864 р. |
| 205/50R17 | W (270км/ч) | 89 | 9941 р. |
| 245/45R17 | W (270км/ч) | 95 | 11671 р. |
| 225/45R17 RunFlat | W (270км/ч) | 91 | 8675 р. |
| 245/40R17 | Y (300км/ч) | 6395 р. | |
| 265/40R17 | Y (300км/ч) | 7293 р. | |
| 205/40R17 XL | Y (300км/ч) | 5460 р. | |
| 245/40R17 XL | Y (300км/ч) | 7338 р. | |
| 265/40R17 XL | Y (300км/ч) | 8441 р. | |
| 225/45R17 | Y (300км/ч) | 97 | 6004 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 215/45R18 | Y (300км/ч) | 89 | 7380 р. |
| 225/35R18 XL | Y (300км/ч) | 87 | 11403 р. |
| 225/45R18 XL | Y (300км/ч) | 95 | 8811 р. |
| 235/40R18 XL | Y (300км/ч) | 95 | 9235 р. |
| 245/35R18 XL | Y (300км/ч) | 92 | 11179 р. |
| 255/35R18 XL | Y (300км/ч) | 94 | 10798 р. |
| 265/35R18 XL | Y (300км/ч) | 97 | 10124 р. |
| 275/40R18 XL | Y (300км/ч) | 103 | 12870 р. |
| 285/35R18 XL | Y (300км/ч) | 101 | 14338 р. |
| 245/45R18 XL | Y (300км/ч) | 100 | 9480 р. |
| 225/45R18 | Y (300км/ч) | 95 | 7283 р. |
| 225/35R18 | Y (300км/ч) | 87 | 6888 р. |
| 245/35R18 | Y (300км/ч) | 92 | 7812 р. |
| 205/40R18 XL | Y (300км/ч) | 86 | 8920 р. |
| 225/40R18 XL | W (270км/ч) | 92 | 9601 р. |
| 225/40R18 | W (270км/ч) | 92 | 6820 р. |
| 225/35R18 | Y (300км/ч) | 6954 р. | |
| 275/40R18 | Y (300км/ч) | 10130 р. | |
| 245/35R18 | Y (300км/ч) | 8095 р. | |
| 225/40R18 | W (270км/ч) | 6613 р. | |
| 225/45R18 | Y (300км/ч) | 7015 р. | |
| 225/35R18 XL | Y (300км/ч) | 7317 р. | |
| 245/35R18 XL | Y (300км/ч) | 8412 р. | |
| 275/40R18 XL | Y (300км/ч) | 11796 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 215/35R19 XL | Y (300км/ч) | 85 | 8328 р. |
| 225/40R19 XL | Y (300км/ч) | 93 | 11653 р. |
| 235/35R19 XL | Y (300км/ч) | 91 | 12209 р. |
| 245/35R19 XL | Y (300км/ч) | 93 | 12801 р. |
| 245/40R19 XL | Y (300км/ч) | 98 | 14073 р. |
| 255/30R19 XL | Y (300км/ч) | 91 | 15552 р. |
| 255/35R19 XL | Y (300км/ч) | 96 | 12604 р. |
| 255/40R19 XL | Y (300км/ч) | 100 | 8800 р. |
| 275/30R19 XL | Y (300км/ч) | 96 | 14100 р. |
| 275/40R19 XL | Y (300км/ч) | 105 | 12400 р. |
| 275/45R19 XL | Y (300км/ч) | 108 | 10708 р. |
| 285/30R19 | Y (300км/ч) | 94 | 14684 р. |
| 285/35R19 | Y (300км/ч) | 99 | 13744 р. |
| 305/25R19 XL | Y (300км/ч) | 96 | 16142 р. |
| 245/45R19 XL | Y (300км/ч) | 102 | 12615 р. |
| 245/30R19 XL | Y (300км/ч) | 89 | 12720 р. |
| 305/30R19 XL | Y (300км/ч) | 102 | 15939 р. |
| 215/35R19 | Y (300км/ч) | 85 | 6920 р. |
| 225/35R19 | Y (300км/ч) | 88 | 12867 р. |
| 275/35R19 | Y (300км/ч) | 100 | 9887 р. |
| 245/45R19 | Y (300км/ч) | 102 | 10925 р. |
| 275/45R19 | Y (300км/ч) | 108 | 9634 р. |
| 275/45R19 | Y (300км/ч) | 106 | 9359 р. |
| 275/45R19 XL | Y (300км/ч) | 106 | 11376 р. |
| 215/35R19 | Y (300км/ч) | 6873 р. | |
| 215/35R19 XL | Y (300км/ч) | 7926 р. | |
| 245/45R19 XL | Y (300км/ч) | 10750 р. | |
| 275/35R19 XL | Y (300км/ч) | 11615 р. | |
| 275/45R19 XL | Y (300км/ч) | 11426 р. | |
| 265/30R19 XL | Y (300км/ч) | 93 | 13656 р. |
| 295/30R19 XL | Y (300км/ч) | 100 | 15108 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 225/30R20 XL | Y (300км/ч) | 85 | 12036 р. |
| 235/30R20 XL | Y (300км/ч) | 88 | 14658 р. |
| 245/30R20 XL | Y (300км/ч) | 90 | 16309 р. |
| 245/35R20 XL | Y (300км/ч) | 95 | 15842 р. |
| 255/30R20 XL | Y (300км/ч) | 92 | 14139 р. |
| 265/25R20 XL | Y (300км/ч) | 89 | 14834 р. |
| 285/25R20 XL | Y (300км/ч) | 93 | 15926 р. |
| 285/30R20 XL | Y (300км/ч) | 99 | 12489 р. |
| 295/25R20 XL | Y (300км/ч) | 95 | 16493 р. |
| 305/25R20 XL | Y (300км/ч) | 97 | 15800 р. |
| 325/25R20 XL | Y (300км/ч) | 101 | 16117 р. |
| 275/30R20 XL | Y (300км/ч) | 97 | 12874 р. |
| 275/40R20 XL | Y (300км/ч) | 106 | 11260 р. |
| 225/30R20 | Y (300км/ч) | 85 | 10000 р. |
| 235/30R20 | Y (300км/ч) | 88 | 11471 р. |
| 275/30R20 | Y (300км/ч) | 97 | 11254 р. |
| 315/35R20 XL | Y (300км/ч) | 110 | 13165 р. |
| 285/30R20 | Y (300км/ч) | 99 | 11402 р. |
| 275/40R20 | Y (300км/ч) | 106 | 13455 р. |
| 315/35R20 | Y (300км/ч) | 110 | 12436 р. |
| 275/40R20 | ZR (свыше 240км/ч) | 106 | 11710 р. |
| 285/30R20 | Y (300км/ч) | 11620 р. | |
| 235/30R20 | Y (300км/ч) | 11910 р. | |
| 235/30R20 XL | Y (300км/ч) | 12392 р. | |
| 285/30R20 XL | Y (300км/ч) | 13545 р. | |
| 315/35R20 XL | Y (300км/ч) | 14000 р. | |
| 275/40R20 XL | Y (300км/ч) | 12300 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 255/30R21 XL | Y (300км/ч) | 93 | 17063 р. |
| 245/30R21 XL | Y (300км/ч) | 91 | 15421 р. |
| 295/35R21 XL | Y (300км/ч) | 107 | 16407 р. |
| 295/35R21 | Y (300км/ч) | 107 | 14893 р. |
| 295/35R21 XL | Y (300км/ч) | 16595 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 265/30R22 | Y (300км/ч) | 97 | 15053 р. |
| 265/30R22 | Y (300км/ч) | 107 | 12950 р. |
| 265/30R22 | Y (300км/ч) | 12687 р. | |
| 265/30R22 XL | Y (300км/ч) | 14850 р. |
Hankook Ventus S1 evo K107, 235/40 R18
-
- Написал
- в 09:43, 21.06.2011
Достоинства:
Из достоинств очень мягкая , стыки и все прочее отрабатывает прекрасно, в дождь как только пропитается очень хорошо держит дорогу намного лучше чем по сухому , также высокая износостойкость за 3000 км не мягкой эксплуатации практически ка новаяНедостатки:
довольно посредственное поведение на сухом асфальте не прогревается вообще и нет там такого понятия, не очень тихаяКомментарий:
Сравниваю резину с континенталь т.к. 5 лет гонял на ней на спорте 1,2,3 а также премиум контакте. могу сказать что континенталь намного спортивнее и когда прогреется едет как по рельсам, но толко по сухому и тише, но ханкук просто Читать далее
Доволен покупкой 




-
-
Auto Bild Sportscars: Тест летних шин размера 245/30R20 (2012)
Специалисты Auto Bild тестируют шины с посадочным диаметром 20 дюймов. - 1 из 4
- ››
-
-
Новости компаний
24.04 Hankook выпустила две новые шины Run-Flat на китайский рынок
-
-
Новости компаний
01.12 Hankook продолжает сотрудничать с проектом Tune It! Safe!
-
-
Новости компаний
05.06 Audi, выпущенные в Европе, будут комплектоваться шинами Hankook






Достоинства:
Дорогу держит отлично и сухую и мокрую, управление отменное, в повороты входит на ура, с другой стороны очень тихая, мягкая, плавность хода на высоте...вообщем сказка!Недостатки:
Не выявлено!Комментарий:
Шикарная резина, по западным тестам "делает" многих именитых брендов экстра-класса, типа Bridgestone и Pirelli.. Сравнивали с Adrenalin Potenza Bridge, так K107 намного тише и комфортнее по субъективным ощущениям.. Сам остался очень доволен, рекомендую! Читать далееДоволен покупкой